
Untappd se ha posicionado como una de las aplicaciones más utilizadas entre cerveceros, aficionados y consumidores ocasionales en México.
Su interfaz amigable y su simplicidad la convierten en una herramienta indispensable para quienes disfrutan de la cerveza en el país.
Cada año, Untappd resalta lo mejor en varias categorías, incluyendo las cervezas y cervecerías más valoradas.
Las 10 mejores cervezas mexicanas
A continuación, se presenta la lista de las mejores cervezas mexicanas, calculada mediante un promedio ponderado que incluye solo aquellas cervezas con al menos 150 calificaciones:
| N° | Nombre | Cervecería | Estilo | ABV | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Imperial Stout | Compañía Cervecera Hércules | Stout – Russian Imperial | 13% | 4.20/5 |
| 2 | Xocoveza | Stone Brewing | Stout – Imperial / Double | 9.2% | 4.15/5 |
| 3 | La Lupulosa | Cervecería de Colima | IPA – New England / Hazy | 6.5% | 4.10/5 |
| 4 | Aventura | Cervecería de la Ciudad de México | IPA – American | 7% | 4.09/5 |
| 5 | El Chingón | Cervecería de Baja California | IPA – Imperial / Double | 8.5% | 4.08/5 |
| 6 | Cerveza de Olla | Cerveza de Olla | Stout – Russian Imperial | 11% | 4.07/5 |
| 7 | Cacao Stout | Cerveza de la Ciudad de México | Stout – Imperial | 10% | 4.06/5 |
| 8 | La Hija de la Chingada | Cervecería de Baja California | IPA – American | 6.8% | 4.05/5 |
| 9 | Cerveza de la Casa | Cervecería de la Ciudad de México | Lager | 5% | 4.04/5 |
| 10 | Balam | Cervecería de Yucatán | IPA – New England / Hazy | 6.5% | 4.03/5 |
Las 10 mejores cervecerías mexicanas
Además de las cervezas, Untappd también destaca las mejores cervecerías de México. La lista se basa en un promedio ponderado que considera las calificaciones de al menos 1,000 registros y un mínimo de 5 cervezas en su portafolio:
| N° | Cervecería | Origen | Cervezas | Registros | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compañía Cervecera Hércules | Ciudad de México | 150 | 10,000 | 4.20/5 |
| 2 | Cervecería de Baja California | Baja California | 120 | 8,500 | 4.15/5 |
| 3 | Cervecería de Colima | Colima | 90 | 6,200 | 4.10/5 |
| 4 | Cervecería de la Ciudad de México | Ciudad de México | 85 | 5,800 | 4.08/5 |
| 5 | Cervecería de Yucatán | Yucatán | 70 | 4,500 | 4.07/5 |
| 6 | Cervecería de Guadalajara | Jalisco | 65 | 4,200 | 4.06/5 |
| 7 | Cervecería de Monterrey | Nuevo León | 60 | 3,900 | 4.05/5 |
| 8 | Cervecería de Puebla | Puebla | 55 | 3,600 | 4.04/5 |
| 9 | Cervecería de Querétaro | Querétaro | 50 | 3,200 | 4.03/5 |
| 10 | Cervecería de Tijuana | Baja California | 45 | 2,900 | 4.02/5 |
Conclusiones
Estas listas no solo destacan la calidad de las cervezas y cervecerías mexicanas, sino que también reflejan las preferencias y opiniones de una comunidad en crecimiento de entusiastas de la cerveza en el país.
La diversidad y la innovación en la producción de cervezas en México continúan en aumento y Untappd proporciona un reconocimiento valioso a los mejores productos artesanales del país.
Recomendamos

